BunkerHill пишет:
То есть постоянной работы нет? Мелкими халтурками перебиваетесь? Ожидаемо.
Я вам говорил на известном вам форуме где работаю в штате — но логистики видать профессионально дислексиованы и прочесть не могут... Политика и публицистика это хобби — с 2012 года по крайней мере.
Кстати — для сделаноунасов хорошая статистика
№ Дотационный регион Федеральный округ Дотация, тыс. руб.
1 Камчатский край ДФО 22 249 700,5
2 Магаданская область ДФО 8 504 083,4
3 Республика Саха (Якутия) ДФО 39 200 910,4
4 Чукотский автономный округ ДФО 1 692 724,3
5 Республика Тыва СФО 9 066 421,3
6 Республика Алтай СФО 5 849 275,3
7 Республика Ингушетия ЮФО 6 645 164,9
8 Еврейская автономная область ДФО 2 300 127,6
9 Республика Бурятия СФО 11 587 695,3
10 Республика Дагестан ЮФО 30 366 868,3
11 Чеченская Республика ЮФО 13 067 001,1
12 Карачаево-Черкесская Республика ЮФО 4 124 545,4
13 Амурская область ДФО 7 049 760,7
14 Республика Адыгея ЮФО 3 514 900,0
15 Кабардино-Балкарская Республика ЮФО 6 709 371,5
16 Забайкальский край СФО 8 317 299,8
17 Республика Северная Осетия — Алания ЮФО 4 756 108,6
18 Псковская область СЗФО 4 583 595,8
19 Республика Калмыкия ЮФО 1 868 947,9
20 Алтайский край СФО 16 402 166,4
21 Ивановская область ЦФО 6 929 106,8
22 Курганская область УФО 6 141 901,7
23 Тамбовская область ЦФО 6 678 637,8
24 Архангельская область СЗФО 7 598 047,5
25 Сахалинская область ДФО 2 854 264,8
26 Приморский край ДФО 9 593 939,5
27 Республика Марий Эл ПФО 3 345 324,7
28 Кировская область ПФО 6 570 605,9
29 Пензенская область ПФО 6 312 000,6
30 Брянская область ЦФО 5 932 945,4
31 Хабаровский край ДФО 6 269 168,9
32 Орловская область ЦФО 3 479 622,1
33 Ставропольский край ЮФО 10 071 949,3
34 Костромская область ЦФО 2 475 697,4
35 Республика Мордовия ПФО 2 712 639,2
36 Республика Карелия СЗФО 2 213 826,6
37 Чувашская Республика — Чувашия ПФО 3 945 252,2
38 Воронежская область ЦФО 6 779 850,7
39 Ростовская область ЮФО 12 308 428,0
40 Владимирская область ЦФО 3 917 012,9
41 Республика Хакасия СФО 1 452 040,6
42 Иркутская область СФО 6 678 309,7
43 Тверская область ЦФО 3 446 272,2
44 Ульяновская область ПФО 3 175 877,8
45 Смоленская область ЦФО 2 336 935,0
46 Саратовская область ПФО 6 005 579,5
47 Томская область СФО 2 369 367,2
48 Рязанская область ЦФО 2 225 931,9
49 Курская область ЦФО 2 157 021,9
50 Новосибирская область СФО 3 844 381,5
51 Мурманская область СЗФО 1 072 730,7
52 Астраханская область ЮФО 1 270 547,7
53 Омская область СФО 2 485 938,9
54 Краснодарский край ЮФО 6 231 855,3
55 Республика Коми СЗФО 1 135 021,9
56 Волгоградская область ЮФО 2 994 242,0
57 Челябинская область УФО 3 999 900,0
58 Красноярский край СФО 3 187 823,7
59 Удмуртская Республика ПФО 1 541 951,9
60 Калужская область ЦФО 985 636,9
61 Тульская область ЦФО 1 411 800,4
62 Новгородская область СЗФО 535 016,7
63 Республика Башкортостан ПФО 3 350 086,6
64 Калининградская область СЗФО 725 647,5
65 Оренбургская область ПФО 1 264 280,6
66 Нижегородская область ПФО 1 970 776,7
67 Московская область ЦФО 2 881 290,7
68 Белгородская область ЦФО 631 300,0
69 Кемеровская область СФО 1 129 883,2
70 Ярославская область ЦФО 511 288,7
ВСЕГО: 396 995 627,90
"Данные табл.1 позволяют сделать следующие выводы.
Во-первых, число дотационных регионов слишком велико — 70 субъектов РФ из 83, т.е. 84% всех регионов России находится в зоне убыточности. В них проживает 74,2% населения страны, они охватывают 87% территории государства. И такая ситуация сохраняется более 10 лет подряд. Совершенно очевидно, что хроническое пребывание около 85% всех регионов страны в числе убыточных никак не может восприниматься в качестве нормального положения дел. Уже только этот факт настораживает и требует адекватного объяснения."
Но его не будет